• <output id="mrhhx"><del id="mrhhx"></del></output>
        1. <acronym id="mrhhx"></acronym>
          <p id="mrhhx"></p>
          歡迎來到湘潭江聲實驗學校!
          #
          聯系我們
          #

          電話:0731-57882903
          郵箱:xtjsxx7882903@163.com
          地址:湖南省湘潭縣易俗河鎮鳳凰西路858號(湘潭縣一中原址)

          八年級(2022級)

          當前位置:首頁 > 年級頻道 > 八年級(2022級)

          八年級5月地生月考學習標兵、進步標兵、學習之星、進步之星

          更新時間:2023年5月31日 10:01    來源:江聲網    作者:八年級部    關注:862
          八年級5月月考生地學習標兵
          班級 姓名 班級 姓名 班級 姓名
          2101 羅楨梁 2108 宋仁杰 2119 梁烙嫣
          2102 趙雅婷 2108 趙天賜 2120 謝子謙
          2103 李鈺蓉 2109 王梁羽 2121 趙雯菁
          2103 曹念恩 2110 黃藝鑫 2122 龔屹威
          2104 包廣君 2111 羅瑞祥 2122 湯詩雯
          2104 王潤玉 2111 曹熙晨 2123 熊玙璠
          2105 周嘉馨 2112 范晨飛 2124 朱芷萱
          2105 鄒欣彤 2112 肖涵奕 2124 彭宇豪
          2105 侯睿芊 2112 馬銘遠 2125 沈皓軒
          2106 張逸軒 2113 趙敏洋 2126 王雨馨
          2106 馮亞萱 2114 劉子銘 2127 趙思琦
          2106 黃湘博 2114 盧雨涵 2128 馬誠鍇
          2107 熊志忍 2115 楚文艷 2128 黃天宇
          2107 馬懷琛 2116 唐嬋婷 2129 朱興健
          2107 劉雋源 2117 徐藝珂 2130 宋其霖
          2108 羅欣雅 2118 李軼潔 2130 喻雅琦
          八年級5月月考生地進步標兵
          班級 姓名 進步名次 班級 姓名 進步名次
          2102 方子怡 666 2118 雷斯淇 1082
          2103 趙俊豪 880 2118 劉梔 682
          2103 馮思順 756 2119 趙蘇穎 744
          2104 楚博涵 974 2119 韓昱嬋 666
          2104 張本坤 688 2120 羅永薈 816
          2106 趙梁宇 884 2120 肖祖杙 759
          2106 陳秋紅 700 2120 周鴻博 756
          2107 王志鋼 851 2120 陳禹含 627
          2107 朱宇馨 748 2121 曾彬榮 645
          2108 龍科全 851 2121 陳怡含 619
          2108 宋仁杰 662 2122 朱子瑤 752
          2109 王茜琪 1041 2122 湯詩雯 662
          2111 劉飛揚 629 2122 唐潤柏 652
          2112 朱梓毓 746 2123 張鈺涵 884
          2113 邱奕龍 636 2123 彭樂 718
          2114 彭薈蕓 636 2123 左純伊 668
          2115 肖楚涵 821 2127 魏沛杉 889
          2115 龐詩涵 688 2128 李牧霖 821
          2116 陳宣燁 795 2128 許馨尹 614
          2117 馬瑾涵 683 2130 劉燁霖 619
          2117 陳與軒 682
          八年級5月月考生地學習之星
          班級 姓名 班級 姓名 班級 姓名
          2101 謝雨蒙 2110 王雨萱 2120 宋天成
          2101 鄢葉兒 2110 張夢涵 2120 羅永薈
          2101 鄧智顥 2111 肖皓遠 2120 胡楚奇
          2101 賀欣怡 2111 楊俐鑫 2120 陳詩沛
          2101 劉喻森 2111 肖思萱 2120 周鴻博
          2102 成可馨 2111 李文婧 2120 郭佳蕓
          2102 馮子騫 2111 馬彥策 2120 王柏霖
          2102 周文翔 2111 方君睿 2121 楚宇晗
          2102 羅振 2111 劉飛揚 2121 朱柯羽
          2102 趙楷煊 2111 袁旭輝 2121 賀梓升
          2102 方子怡 2111 劉彥槿 2121 梁繽予
          2102 宋雨萱 2111 夏子涵 2121 朱佳穎
          2103 趙俊豪 2112 馬志宏 2122 周云崢
          2103 龍彥妤 2112 楚伊點 2122 李奕銘
          2103 馮思順 2112 譚張子宸 2122 譚冠軍
          2103 朱凌志 2112 譚承邈 2122 唐文昊
          2103 黃達成 2112 申辰宇 2122 彭思宏
          2103 王勇 2112 謝韻鑫 2122 文李浩渺
          2103 劉妍 2112 張尹誠 2122 楊雅童
          2104 肖微涵 2112 王兆曦 2122 杜尚霖
          2104 謝佳宇 2113 郭卓鑫 2122 張議丹
          2104 楚博涵 2113 陳芃勛 2122 李皓文
          2104 胡嘉熙 2113 胡懿 2123 何皓宇
          2104 彭柯迪 2113 魏子杰 2123 劉臺銘
          2104 賀衍博 2113 趙思霓 2123 胡涵軒
          2104 王茲萱 2113 黃梓豪 2123 胡揚帆
          2104 章益彰 2113 丁英航 2123 彭樂
          2104 張本坤 2113 邱奕龍 2123 曠周源
          2105 黃渝文 2113 石雨霏 2123 張鈺涵
          2105 何當 2114 劉千尋 2123 黃毅凱
          2105 唐雅萱 2114 廖許杰 2123 劉偉棟
          2105 王子妍 2114 袁梓淳 2123 羅錚
          2105 馮修哲 2114 羅文謙 2124 林籽好
          2105 楊瑾宇 2114 付燁 2124 馮麟雅
          2105 申張弛 2114 何翔宇 2124 歐陽靚鎧
          2105 周雋永 2114 劉哲昱 2124 段志杰
          2105 唐源遙 2114 蔡昊臻 2125 唐奧晨
          2106 趙梁宇 2114 姜丁語 2125 彭鏡龍
          2106 鄧凱城 2115 李波榮 2125 趙樂
          2107 王志鋼 2115 陳浩宇 2125 成嘉楚
          2107 戴佳成 2115 馬尊瑞 2125 肖楚亮
          2107 熊雄 2115 肖楚涵 2125 袁子萱
          2107 鄧雯月 2115 胡晟成 2125 張妤軒
          2107 劉柏銘 2115 茹暢 2125 齊羽妍
          2107 陳嘉燁 2115 唐子茗 2126 張家諾
          2107 黃翰成 2115 胡玲利 2126 段瑞
          2107 羅志翔 2115 郭子欽 2126 譚湘鈴
          2107 申子妍 2115 張露兮 2126 歐陽雨淇
          2107 龍澤宇 2115 龐詩涵 2126 秦湘婷
          2107 朱宇馨 2115 譚可可 2126 彭博
          2108 曾雯 2116 劉檸瑋 2127 劉潤姝
          2108 楊一航 2116 唐源源 2127 陳俊夷
          2108 龍科全 2116 馬天麟 2127 馮雨欣
          2108 俞泓舟 2116 徐朝暉 2127 鄭婧
          2108 賓星宇 2116 劉戈輝 2127 戴杰瑜
          2108 張夢茹 2117 陳與軒 2127 魏沛杉
          2108 李銘洋 2117 馬瑾涵 2127 周瑾
          2108 羅悅涵 2117 梁程智 2128 譚家驥
          2108 陳樂欣 2117 李梓琦 2128 王逸曦
          2108 陳偲豪 2117 潘靜怡 2128 鄧思琦
          2108 郭梓謙 2118 李亞涵 2128 何樂蘅
          2108 李沁玹 2118 彭念祖 2128 李家明
          2108 章媛媛 2118 匡怡辰 2128 蔡思琪
          2108 鄧響迪 2118 廖健君 2128 馬宇軒
          2108 劉子涵 2118 鄒曼 2128 周煜城
          2109 許凇銘 2118 張林藩 2128 李雨彤
          2109 謝思凱 2118 顏悅瑩 2128 楊詩怡
          2109 陳嘉 2118 劉梔 2128 譚夢霖
          2109 熊子萱 2118 周和櫟 2128 李牧霖
          2109 陳錦烯 2118 雷斯淇 2128 張錦悅
          2109 彭笑 2119 李明博 2129 凌錦晨
          2109 李濠羽 2119 劉齡鍶 2129 曾靖軒
          2109 周趙茗萱 2119 劉彥杰 2129 王芷玲
          2109 謝偉杰 2119 嚴婧倪 2129 賀語瓏
          2109 賀思程 2119 韓昱嬋 2130 朱漢霖
          2110 劉子銜 2119 李雅萱 2130 郭為峰
          2110 齊軒 2120 胡楚卓 2130 姚妤涵
          2110 林永嘉 2120 彭睿晨 2130 沈妍汐
          2130 馬依璇
          八年級5月月考生地進步之星
          班級 姓名 進步 班級 姓名 進步 班級 姓名 進步
          2101 湯璇 479 2113 馬云龍 374 2121 劉馨怡 342
          2101 周鈺軒 428 2113 魏子杰 373 2121 葛子垚 325
          2101 周子軒 385 2113 文雅淇 356 2122 張梓琳 512
          2101 李佳蔚 318 2113 胡懿 331 2122 羅雅之 483
          2101 周奕霖 310 2113 丁英航 325 2122 張鐘尹 418
          2102 周軒毅 584 2113 張雅淇 325 2122 羅智 417
          2102 趙震霆 551 2114 付燁 599 2122 毛弈凱 396
          2102 馮子騫 527 2114 廖許杰 593 2122 彭思宏 355
          2102 譚倚航 400 2114 劉子銘 585 2122 王梓伊 340
          2102 李曉宇 326 2114 何翔宇 465 2122 李若仟 326
          2102 鄢樹民 318 2114 鄧熙媛 385 2123 鄧湘瑩 531
          2103 黃達成 517 2115 譚可可 463 2123 劉偉棟 446
          2103 張可涵 507 2115 唐子茗 390 2123 黃炎彬 424
          2103 龍彥妤 422 2115 楚文艷 331 2123 劉芮伶 424
          2104 張嘉瑤 555 2115 馬尊瑞 325 2123 崔鴻嶼 327
          2104 趙奕銘 461 2115 劉夢宇 310 2124 林籽好 556
          2104 羅紹軒 457 2116 徐朝暉 582 2124 馬振哲 513
          2104 賀衍博 439 2116 唐源源 573 2124 蔣詩琪 356
          2104 劉姿含 418 2116 賓煜萱 515 2124 陳懿軒 342
          2104 周千榆 384 2116 王佳馨 493 2125 成嘉楚 527
          2104 周婉晴 380 2116 劉戈輝 330 2125 楊睿勝 393
          2104 陳曦妤 312 2116 齊若冰 318 2125 何慧源 354
          2105 周嘉馨 463 2116 唐嬋婷 313 2125 齊羽妍 354
          2106 左祥 585 2117 徐藝珂 523 2126 劉錦豪 513
          2106 馮亞萱 416 2117 蔡欣妍 451 2126 歐陽雨淇 446
          2106 唐俊杰 347 2117 毛俊皓 409 2126 譚景夫 374
          2106 楚宇喆 342 2117 李梓琦 325 2126 段瑞 356
          2106 周梓鈺 325 2118 李亞涵 573 2127 王錦鵬 548
          2107 戴浩舟 484 2118 王俊熙 555 2127 張懷予 478
          2107 朱雨嫣 463 2118 匡怡辰 512 2127 黃羽薈 416
          2107 羅志翔 373 2118 彭念祖 490 2127 鄭婧 331
          2107 申子妍 373 2118 趙澤皓 380 2127 何昊忞 327
          2107 沈妍汐 312 2118 蔡楨 374 2128 王伊晴 581
          2107 鄧雯月 307 2118 周和櫟 374 2128 李佳澍 484
          2108 馬錦恒 551 2118 劉卓灝 347 2128 張紫涵 439
          2108 張夢茹 373 2118 肖鈺栩 312 2128 李弘燁 384
          2108 周雨澤 365 2119 劉齡鍶 573 2128 楊佳翰 380
          2108 羅悅涵 331 2119 徐薈雯 527 2128 李婭斯 367
          2108 劉洛鈺 318 2119 李雅萱 446 2128 譚夢霖 355
          2109 陳嘉 490 2119 梁烙嫣 378 2128 譚智豪 348
          2109 孫瑋澤 483 2120 吳文麗 595 2128 李雨彤 325
          2109 何晨熠 418 2120 胡宇函 584 2129 曾靖軒 527
          2110 傅婧涵 424 2120 郭佳蕓 495 2129 龍星蕊 463
          2110 劉子銜 307 2120 謝子謙 445 2129 朱興健 463
          2111 袁旭輝 495 2120 鄧晶 396 2129 王芷玲 408
          2111 余瑾成 380 2120 胡楚奇 331 2129 賀語瓏 331
          2112 劉嘉念 439 2120 陳詩沛 325 2130 姜宗辰 527
          2112 楚晨佑 365 2120 羅文鈺 312 2130 馬依璇 505
          2112 申辰宇 331 2121 李福曦 586 2130 程湘珅 396
          2113 胡宇鑫 588 2121 李子鑫 466 2130 周羿江 374
          2113 姜思危 522 2121 辜一涵 366 2130 郭為峰 373
          2113 程文昊 519 2121 胡孝睿 365 2130 王鈺熒 347
          欧美 亚洲 国产 视频 小说_午夜嘿嘿嘿在线观看_日日摸夜夜添夜夜添免费_亚洲成aV人线视
        2. <output id="mrhhx"><del id="mrhhx"></del></output>
              1. <acronym id="mrhhx"></acronym>
                <p id="mrhhx"></p>